| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Details
| Type | Rutile | Anatase |
| TiO2 content %,≥ | 93 | 98 |
| 105oC Volatile Matter %,≤ | 0.5 | 0.5 |
| Water Solubles %,≤ | 0.5 | 0.5 |
| Residue on Sieve(0.045mm sieve pore) %,≤ | 0.1 | 0.1 |
| Rutile content %,≥ | 98 | --- |
| Tinter reducing power,compared with standard samples, %≥ | 100 | 100 |
| PH-Value of aqueous suspension | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
| Oil absorption,g/100g,≤ | 19 | 26 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.